Коммерческий контракт |
|
Банк | Банк Топ 10 |
Цель | Обеспечение возврата аванса, исполнения контракта |
Сумма | 300 тыс - 200 млн |
Срок | 2 - 36 мес. |
Ставка | 2 - 3.5 % годовых |
Форма продукта | Банковская гарантия |
Комиссия за выдачу | 0% |
Обеспечение | не требуeтся |
Поручительство | требуется |
Рассмотрение | 3 дня |
Открытие р/с | требуется |
Срок ведения бизнеса | не менее 12 месяцев |
Вид деятельности | |
Организационная форма | |
Вид налогообложения |