Кредит на пополнение оборотных средств |
|
Банк | Банк Топ 10 |
Цель | Пополнение оборотных средств |
Сумма | 300 тыс - 5 млн |
Срок | 3 - 36 мес. |
Ставка | 18 - 23 % годовых |
Форма продукта | Возобновляемая кредитная линия |
Комиссия за выдачу | 0% |
Обеспечение | не требуeтся |
Поручительство | требуется |
Рассмотрение | 1 день |
Открытие р/с | требуется |
Срок ведения бизнеса | не менее 3-х месяцев |
Вид деятельности | |
Организационная форма | , ООО, ИП |
Вид налогообложения |