Коммерческий контракт |
|
Банк | Банк Топ 50 |
Цель | Обеспечение возврата аванса, исполнения контракта |
Сумма | 10 млн - 500 млн |
Срок | 2 - 60 мес. |
Ставка | 2.6 - 3.2 % годовых |
Форма продукта | Возобновляемая кредитная линия , Банковская гарантия |
Комиссия за выдачу | 0% |
Обеспечение | не требуeтся |
Поручительство | требуется |
Рассмотрение | 5 дней |
Открытие р/с | не требуется |
Срок ведения бизнеса | не менее 12 месяцев |
Вид деятельности | |
Организационная форма | |
Вид налогообложения |